わずか5mlの血液で、どのような種類のがんに罹患しやすい確率が分かります。ご自分が「何のがんになりやすいか?」把握することによりがん予防としてライフスタイルの改善をするきっかけとなります。
またがんだけではなく、生活習慣病のリスクについても調べることができます。
血液検査(5ml)で胃がん・肺癌・大腸癌・前立腺癌・乳癌・子宮がん又は卵巣がんのリスクが分かります。 健康的な人の血液中のアミノ酸濃度は、それぞれ、一定に保たれるようにコントロールされていますが、がんの人では、一定に保たれている血液中のアミノ酸濃度のバランスが変化することが分かっています。 AICSは血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがんである人のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することで、がんであるリスク(危険度)を予測する検査です。
アミノインデックスがんスクリーニング検査(AICS)は、下記の表に示すように対象のがんの種類によってそれぞれ年齢が異なっております。
検査項目名称 | 受診対象年齢 | 評価対象がん | がん種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|
評価対象年齢 | ||||
男性AICS[4種] | <受診対象年齢>25歳~90歳 | 胃がん、肺がん、大腸がん | <評価対象年齢>25歳~90歳 | |
前立腺がん | <評価対象年齢>40歳~90歳 | <備考>25歳~39歳の方は評価対象外です。 | ||
女性AICS[5種] | <受診対象年齢>20歳~90歳 | 胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん | <評価対象年齢>25歳~90歳 | <備考>20歳~24歳の方は評価対象外です。 |
子宮がん・卵巣がん | <評価対象年齢>20歳~80歳 | <備考>81歳~90歳の方は評価対象外です。 | ||
女性AICS[2種] | <評価対象年齢>20歳~90歳 | 乳がん | <評価対象年齢>25歳~90歳 | <備考>20歳~24歳の方は評価対象外です。 |
子宮がん・卵巣がん | <評価対象年齢>20歳~90歳 | <備考>81歳~90歳の方は評価対象外です。 |
アミノインデックス®生活習慣病リスクスクリーニング(AILS®)とは、血液中のアミノ酸濃度バランスから、10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、4年以内に糖尿病を発症するリスク、大切な栄養素である必須・準必須アミノ酸が現在血液中で低下していないかどうか、および現在認知機能が低下している可能性(受診を選択された方のみ)を評価する検査です。
検査項目 | 評価内容 |
---|---|
AILS(脳心疾患リスク)※1 | 10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク |
AILS(糖尿病リスク) | 4年以内に糖尿病を発症するリスク |
AILS(アミノ酸レベル) | 血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ |
AILS(認知機能低下)※2 | 現在認知機能が低下している可能性 |
※1 AILS(脳心疾患リスク)は、脳卒中と心筋梗塞を合わせた発症リスクを評価します。
※2 AILS(認知機能低下)については、受診を選択された方のみに結果が報告されます。
AILS(脳心疾患リスク)は10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、AILS(糖尿病)は4年以内に糖尿病を発症するリスク、AILS(認知機能低下)は現在認知機能が低下している可能性を評価するもので、生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。
ランク分類 | ランクA | ランクB | ランクC |
---|---|---|---|
AICS値 | <ランクA>0.0~4.9 | <ランクB>5.0~7.9 | <ランクc>8.0~10.0 |
ランク分類 | ランクA | ランクB | ランクC |
---|---|---|---|
胃がん | <ランクA>1/3200【0.3倍】 | <ランクB>1/625【1.6倍】 | <ランクC>1/98【10.2倍】 |
大腸がん | <ランクA>1/2963【0.3倍】 | <ランクB>1/536【1.9倍】 | <ランクc>1/111【9.0倍】 |
肺がん | <ランクA>1/2000【0.5倍】 | <ランクB>1/789【1.3倍】 | <ランクC>1/122【8.2倍】 |
前立腺がん | <ランクA>1/2222【0.5倍】 | <ランクB>1/469【2.1倍】 | <ランクC>1/156【6.4倍】 |
乳がん | <ランクA>1/1509【0.7倍】 | <ランクB>1/556【1.8倍】 | <ランクC>1/250【4.0倍】 |
【倍率】:一般の方ががんであるリスクを1とした場合の、がんであるリスクの倍率。